Logo Irdes
Dernière révision de cette page : 19 septembre 2007

 

Données de cadrage
Retour au sommaire
 

Dépenses de santé

Consommation médicale départementale et régionale pour les soins de médecins (2003)
  Consommation régionale de soins de médecins (2003)
  Consommation départementale de soins de médecins (2003)
 
NB : Les graphiques, cartes et tableaux proviennent des bases de données Eco-Santé www.ecosante.fr

Très prochainement pour compléter les données de dépenses de santé : les dépenses du rRégime général 2005-2006

Consommation régionale de soins de médecins
des assurés du
Régime général et de la Mutualité sociale agricole
Actes en C,V,K,Z,SPM *, dépense reconnue par personne protégée en euros
France 2003

Source : Comptes nationaux de la santé, DREES (données disponibles dans Eco-Santé France 2005, juillet 05, IRDES-DREES)

 

Régions/Départements 2003
Corse 336,16
Provence-Alpes-Côte d'Azur 311,62
Languedoc-Roussillon 300,86
Midi-Pyrénées 293,66
Aquitaine 290,15
Alsace 272,23
Nord-Pas-de-Calais 271,61
France métropolitaine 260,91
Lorraine 258,84
Champagne-Ardennes 251,57
Poitou-Charente 250,86
Limousin 248,66
Haute-Normandie 245,24
Picardie 244,87
Centre 245,18
Bretagne 242,69
Bourgogne 239,18
Ile-de-France 237,91
Auvergne 235,33
Franche-Comté 231,49
Rhône-Alpes 228,24
Pays-de-Loire 225,20
Basse-Normandie 224,22

 

Consommation départementale de soins de médecins
des assurés du Régime général et de la Mutualité sociale agricole
Actes en C,V,K,Z,SPM *, dépense reconnue par personne protégée en euros
France 2003

 

Ain 212,02 Côte-d'Or 251,62 Loir-et-Cher 260,02 Orne 218,43 Tarn 289,20
Aisne 248,84 Côte-d'Armor 254,24 Loire 217,79 Pas-de-Calais 277,52 Tarn-et-Garonne 302,99
Allier 235,91 Creuse 253,65 Haute-Loire 209,39 Puy-de-Dôme 242,99 Var 332,60
Alpes-Htes Provence 274,90 Dordogne 263,03 Loire-Atlantique 230,26 Pyrénées-Atlantiques 298,72 Vaucluse 269,79
Hautes-Alpes 233,04 Doubs 239,11 Loiret 238,88 Hautes-Pyrénées 308,29 Vendée 217,90
Alpes-Maritimes 315,53 Drôme 238,44 Lot 253,30 Pyrénées-Orientales 320,20 Vienne 245,00
Ardèche 227,61 Eure 225,92 Lot-et-Garonne 270,01 Bas-Rhin 286,88 Haute-Vienne 245,00
Ardennes 256,96 Eure-et-Loir 232,53 Lozère 231,12 Haut-Rhin 249,49 Vosges 238,57
Ariège 286,34 Finistère 245,63 Maine-et-Loire 220,87 Rhône 223,73 Yonne 228,80
Aube 236,47 Gard 298,68 Manche 217,60 Haute-Saône 237,75 Territoire-de-Belfort 224,71
Aude 312,76 Haute-Garonne 307,08 Marne 256,57 Saône-et-Loire 233,56 Essonne 241,16
Aveyron 248,32 Gers 294,77 Haute-Marne 251,72 Sarthe 233,79 Hauts-de-Seine 236,54
Bouches-du-Rhône 318,93 Gironde 299,24 Mayenne 213,78 Savoie 224,58 Seine-St-Denis 243,35
Calvados 231,52 Hérault 296,06 Meurthe-et-Moselle 272,55 Haute-Savoie 213,43 Val-de-Marne 250,98
Cantal 238,72 Ille-et-Vilaine 234,72 Meuse 244,72 Paris 226,94 Val-d'Oise 235,30
Charente 257,68 Indre 241,46 Morbihan 240,84 Seine-Maritime 253,57    
Charente-Maritime 262,29 Indre-et-Loire 260,12 Moselle 259,35 Seine-et-Marne 233,44    
Cher 235,39 Isère 254,32 Nièvre 240,31 Yvelines 246,59    
Corrèze 251,80 Jura 213,84 Nord 268,54 Deux-Sèvres 233,40    
Corse 336,16 Landes 287,22 Oise 229,82 Somme 261,52    

Source : Comptes nationaux de la santé, DREES (données disponibles dans Eco-Santé France 2005, juillet 05, IRDES-DREES)

* Consommation de soins C,V,K,Z,SPM :  C (consultations) omnipraticiens + C spécialistes+ C psychiatres + V (visites) + actes en K (actes de spécialités)+ actes en KC (actes de chirurgie et acte d'anesthésie-réanimation de coefficient >= 35) + actes en Z (actes utilisant les radiations ionisantes) + actes en SPM (soins de prothèses médecins).