QUI SOMMES-NOUS ?NOS PUBLICATIONS
NOS ENQUETESNOS COLLOQUESNOS PARTENARIATSNOS SERVICES |
DONNEES DE CADRAGE : retour au sommaire
INDICATEURS D'ETAT DE SANTELes indicateurs de morbiditéDécomposition des taux de variation de la consommation de tabac
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de cigarettes fumées en France |
|||
| 1960 | 1 384 |
1984 | 2 111 |
| 1961 | 1 426 |
1985 | 2 212 |
| 1962 | 1 382 |
1986 | 2 155 |
| 1963 | 1 401 |
1987 | 2 127 |
| 1964 | 1 406 |
1988 | 2 082 |
| 1965 | 1 492 |
1989 | 2 108 |
| 1966 | 1 545 |
1990 | 2 114 |
| 1967 | 1 631 |
1991 | 2 131 |
| 1968 | 1 693 |
1992 | 2 102 |
| 1969 | 1 744 |
1993 | 2 091 |
| 1970 | 1 825 |
1994 | 1 946 |
| 1971 | 1 869 |
1995 | 1 897 |
| 1972 | 1 848 |
1996 | 1 839 |
| 1973 | 1 914 |
1997 | 1 761 |
| 1974 | 2 024 |
1998 | 1 771 |
| 1975 | 2 117 |
1999 | 1 758 |
| 1976 | 2 076 |
2000 | 1 724 |
| 1977 | 2 121 |
2001 | 1 733 |
| 1978 | 2 066 |
2002 | 1 659 |
| 1979 | 2 121 |
2003 | 1 422 |
| 1980 | 2 097 |
2004 | 1 115 |
| 1981 | 2 065 |
2005 | 1 104 |
| 1982 | 2 069 |
2006 | 1 114 |
| 1983 | 2 088 |
2007 | 1 090 |
Source : www.ecosante.fr, d’après Centre de Documentation et d'Information sur le Tabac (CDIT)
Vous inscrire
Nous contacter 
Mentions légales 
Commander 
Plan du site 
Plan d'accès 
Postes à pourvoir 
Liens utiles 
Nouveau sur le site 
Nouvelles publications 
Page iPhone 
21 novembre 2008