MESURE $mesure (Variable générée)
Unité de mesure du produit (créée à partir de la déclaration quantité + mesure en clair)

Liste des modalités Effectifs %
00 : Absence d'unité 2500 11.34
01 : Comprimés 13714 62.23
02 : Gélules 2297 10.42
03 : Sachets 856 3.88
04 : Ampoules 174 0.79
05 : Suppositoires 65 0.29
06 : Cuillères-mesures 7 0.03
08 : Application 115 0.52
13 : Cuillères à café 83 0.38
15 : Cuillères à soupe 37 0.17
16 : Cuillères SAI 308 1.40
20 : Grammes 37 0.17
21 : Granules 213 0.97
22 : Gouttes 470 2.13
23 : Injection 70 0.32
24 : Inhalation 24 0.11
27 : Millilitre 24 0.11
30 : Pipette 14 0.06
31 : Pulvérisation 111 0.50
33 : Timbre 7 0.03
35 : Unités d'insuline 47 0.21
40 : Patch 61 0.28
41 : Gomme 2 0.01
44 : Milligramme 35 0.16
45 : Autres unités de mesure 49 0.22
46 : Doses 352 1.60
47 : Bouffées 321 1.46
49 : Pressions 46 0.21
Ensemble 22039 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire