NATION $nation (QP)
Quelle est votre nationalité ?

Liste des modalités Effectifs %
004 : Algérie 37 13.86
005 : Allemagne 5 1.87
007 : Angola 1 0.37
010 : Argentine 2 0.75
018 : Belgique 5 1.87
031 : Cameroun 3 1.12
032 : Canada 1 0.37
034 : Centre Africaine (République) 1 0.37
036 : Chine 2 0.75
038 : Colombie 2 0.75
040 : Congo 8 3.00
043 : Côte d'Ivoire 5 1.87
049 : Egypte 1 0.37
053 : Espagne 19 7.12
054 : Etats-Unis 1 0.37
061 : Grèce 2 0.75
064 : Guinée 1 0.37
072 : Irak 1 0.37
073 : Irlande 1 0.37
076 : Italie 15 5.62
083 : Laos 1 0.37
090 : Madagascar 1 0.37
094 : Mali 5 1.87
096 : Maroc 34 12.73
098 : Maurice (île) 1 0.37
099 : Mauritanie 1 0.37
110 : Nigéria 1 0.37
119 : Pays-Bas 1 0.37
121 : Philippines 1 0.37
123 : Portugal 63 23.60
125 : Roumanie 1 0.37
126 : Royaume-Uni 9 3.37
136 : Sénégal 5 1.87
143 : Suède 1 0.37
144 : Suisse 2 0.75
151 : Thaïlande 1 0.37
152 : Togo 1 0.37
155 : Tunisie 8 3.00
156 : Turquie 11 4.12
158 : URSS (ex) 1 0.37
165 : Yougoslavie (ex) 4 1.50
169 : Autre 1 0.37
Ensemble 267 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Etes-vous de nationalité française ?' = '2 : Non'
(Code SAS : if NATIOF = '2')
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire