REVENU $revenu (Variable générée)
Tranche de revenus calculée

Liste des modalités Effectifs %
00 : Ne sait pas 517 6.36
01 : Moins de 400 euros 116 1.43
02 : de 400 à moins de 550 euros 91 1.12
03 : de 550 à moins de 690 euros 143 1.76
04 : de 690 à moins de 840 euros 209 2.57
05 : de 840 à moins de 990 euros 217 2.67
06 : de 990 à moins de 1300 euros 677 8.33
07 : de 1300 à moins de 1600 euros 599 7.37
08 : de 1600 à moins de 1900 euros 597 7.34
09 : de 1900 à moins de 2200 euros 660 8.12
10 : de 2200 à moins de 2500 euros 589 7.25
11 : de 2500 à moins de 3100 euros 917 11.28
12 : de 3100 à moins de 4600 euros 912 11.22
13 : Plus de 4600 euros 403 4.96
14 : Refus 490 6.03
99 : Abandon avant 2ème appel 992 12.20
Ensemble 8129 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire