MESURE $mesure (Variable générée)
Unité de mesure du produit (créée à partir de la déclaration quantité + mesure en clair)

Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 1420 6.83
01 : Comprimés 12585 60.50
02 : Gélules 1887 9.07
03 : Sachets 751 3.61
04 : Ampoules 145 0.70
05 : Suppositoires 56 0.27
06 : Cuillères-mesures 10 0.05
08 : Application 396 1.90
13 : Cuillères à café 76 0.37
15 : Cuillères à soupe 38 0.18
16 : Cuillères SAI 444 2.13
20 : Grammes 20 0.10
21 : Granules 117 0.56
22 : Gouttes 419 2.01
23 : Injection 74 0.36
24 : Inhalation 56 0.27
27 : Millilitre 232 1.12
28 : Ovules, comprimés gynécologiques 24 0.12
30 : Pipette 8 0.04
31 : Pulvérisation 138 0.66
33 : Timbre 1 0.00
35 : Unités d'insuline 62 0.30
40 : Patch 111 0.53
44 : Milligramme 1186 5.70
46 : Doses 163 0.78
47 : Bouffées 363 1.75
49 : Pressions 20 0.10
Ensemble 20802 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire