TREVNSP $revenu (Variable générée)
Tranche des revenus nets du ménage suite à une composante inconnue

Liste des modalités Effectifs %
00 : Ne sait pas 385 20.33
01 : Moins de 400 euros 32 1.69
02 : De 400 à moins de 550 euros 22 1.16
03 : De 550 à moins De 690 euros 16 0.84
04 : De 690 à moins De 840 euros 19 1.00
05 : De 840 à moins De 990 euros 17 0.90
06 : De 990 à moins De 1300 euros 61 3.22
07 : De 1300 à moins De 1600 euros 55 2.90
08 : De 1600 à moins De 1900 euros 51 2.69
09 : De 1900 à moins De 2200 euros 46 2.43
10 : De 2200 à moins De 2500 euros 59 3.12
11 : De 2500 à moins De 3100 euros 78 4.12
12 : De 3100 à moins de 4600 euros 94 4.96
13 : Plus de 4600 euros 64 3.38
14 : Refus 74 3.91
98 : Non renseigné suite au codage erroné de l'enquêteur 6 0.32
99 : Abandon avant 2ème appel 815 43.03
Ensemble 1894 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il n'en connait pas le détail (REVDETAIL = .).
(Code SAS : if TREVNSP ne .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire