REGIONAIS $regionais (QP)
Quelle est votre région de naissance ?

Liste des modalités Effectifs %
11 : Ile-de-France 911 14.25
21 : Champagne-Ardenne 195 3.05
22 : Picardie 225 3.52
23 : Haute-Normandie 120 1.88
24 : Centre 236 3.69
25 : Basse-Normandie 115 1.80
26 : Bourgogne 202 3.16
29 : Normandie SAI 193 3.02
31 : Nord-Pas-de-Calais 568 8.88
41 : Lorraine 322 5.04
42 : Alsace 206 3.22
43 : Franche-Comté 128 2.00
52 : Pays de la Loire 357 5.58
53 : Bretagne 380 5.94
54 : Poitou-Charentes 195 3.05
72 : Aquitaine 312 4.88
73 : Midi-Pyrénées 257 4.02
74 : Limousin 89 1.39
82 : Rhône-Alpes 641 10.03
83 : Auvergne 198 3.10
91 : Languedoc-Roussillon 195 3.05
93 : Provence-Alpes-Côte d'Azur 241 3.77
94 : Corse 8 0.13
95 : DOM TOM 70 1.09
97 : Autres 16 0.25
98 : NSP 8 0.13
99 : Refus 6 0.09
Ensemble 6394 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Quel est votre pays de naissance ?' = '1 : France'
(Code SAS : if PAYSNAIS = '1')
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire