| Liste alphabétique des variables du fichier PERSONNE Contact : esps@irdes.fr |
| Nom de la variable | Libellé | Format |
|---|---|---|
| AARRET | Année de l'arrêt du tabac ? | |
| ADDPHAR | Au cours des dernières 24 heures, avez-vous consommé des médicaments ? | $ouinon |
| AFUME | Avez-vous déjà fumé ? | $ouinon |
| AGASTHDER | A quel âge avez-vous eu votre dernière crise d'asthme ? | |
| AGASTHM | A quel âge avez-vous eu votre première crise d'asthme ? | |
| AGE | Age de la personne | |
| AGRETRAITE | A quel âge a-t-il(elle) pris sa retraite ? | |
| ALCOOL | Combien de fois vous arrive-t-il de consommer de l'alcool ? | $alcool |
| ALD | La personne a-t-elle une Affection de Longue Durée (ALD) ? | $ouinon |
| ANAIS | Année de naissance de la personne | |
| ANFUME | Depuis combien d'années fumez-vous ? | |
| ASTHM12M | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une ou plusieurs crises d'asthme ? | $ouinon |
| ASTHMCONF | Votre asthme a-t-il été confirmé par un médecin ? | $ouinon |
| ASTHME | Avez-vous déjà eu de l'asthme à un moment quelconque de votre vie ? | $ouinon |
| ATENT | Année de la dernière tentative d'arrêt de fumer | |
| AUTRENONCMED | Autre raison de renoncement à voir un médecin ou à des soins médicaux | |
| CALME | Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence : Vous êtes-vous senti(e) calme et détendu(e) ? | $mentalh |
| CATEGO | Si la personne est salariée, catégorie perçue ? | $catego |
| CC | La personne bénéficie-t-elle d'une couverture complémentaire maladie privée ? | $ouinon |
| CHRONIQUE | Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ? | $ouinon |
| CIGARES | Combien de cigares fumez-vous par jour ? | |
| CIGARETT | Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? | |
| CIMALD1 | Code Cim de la 1ère ALD | $cim |
| CIMALD2 | Code Cim de la 2nde ALD | $cim |
| CIMALD3 | Code Cim de la 3ème ALD | $cim |
| CIMAUT1 | Code Cim de la 1ère maladie cause de la prise en charge pour un autre motif | $cim |
| CIMAUT2 | Code Cim de la 2nde maladie cause de la prise en charge pour un autre motif | $cim |
| CIMINC1 | Code Cim de la 1ère maladie cause de la prise en charge pour ATMP | $cim |
| CIMINC2 | Code Cim de la 2nde maladie cause de la prise en charge pour ATMP | $cim |
| CIMINV1 | Code Cim de la 1ère maladie cause de la prise en charge pour invalidité | $cim |
| CIMINV2 | Code Cim de la 2nde maladie cause de la prise en charge pour invalidité | $cim |
| CIMTRAV1 | Code Cim de la 1ère maladie qui est à l'origine de l'inactivité professionnelle | $cim |
| CIMTRAV2 | Code Cim de la 2ème maladie qui est à l'origine de l'inactivité professionnelle | $cim |
| CIMTRAV2 | Code Cim de la 2ème maladie qui est à l'origine de l'inactivité professionnelle | $cim |
| CMU | La personne a t-elle la couverture maladie universelle complémentaire ? | $ouinon |
| CODSPEMT | Quelle était sa spécialité ? | $derspe |
| COLOSCOP | Avez-vous déjà eu une coloscopie ? | $coloscop |
| COMPTAVENTE | S'agit-il d'un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité ? | $ouinon |
| CONGPARMA | Durée du congé parental : unité | $inactma |
| CONGPARTPS | Durée du congé parental : durée | |
| CONSASTHM | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous consulté un médecin ou êtes vous allé aux urgences à l'occasion d'une crise d'asthme ? | |
| CONTRAT | Type de contrat de travail pour le salarié | $contrat |
| COUPLE | Vivez-vous en couple actuellement ? | $ouinon |
| CRAINT | Craint-il(elle) de cesser son emploi d'ici un an ? | $ouinon |
| DECMT | Avez-vous désigné un médecin traitant ? | $ouinon |
| DECOURAG | Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence : Vous êtes-vous senti(e) si découragé(e) que rien ne pouvait vous remonter le moral ? | $mentalh |
| ESSOUFEFFOR | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des sifflements dans la poitrine pendant ou après un effort ? | $ouinon |
| ESSOUFQCQ | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu été réveillé par une crise d'essoufflement, à un moment quelconque ? | $ouinon |
| ESSOUFREPO | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une crise d'essoufflement, au repos, pendant la journée, à un moment quelconque ? | $ouinon |
| ETADENT | Diriez-vous que votre état dentaire est ? | $etadent |
| ETASANTE | Comment est votre état de santé général ? | $etasante |
| ETATIMC | Tranche de l'IMC (Obèse-Surpoids-Normal-Maigre) | $etatimc |
| ETATLEG | Etat matrimonial | $etatleg |
| ETUDI | Poursuit-il(elle) actuellement des études ? | $ouinon |
| EXOTM | En dehors de l'ALD, la personne est-elle prise en charge à 100% par l'assurance maladie ou la sécurité sociale ? | $ouinon |
| EXO_AME | Prise en charge à 100% : Bénéficiaire de l'AME | $ouinon |
| EXO_ATMP | Prise en charge à 100% : Titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle | $ouinon |
| EXO_AUTMOT | Prise en charge à 100% : Pour autre(s) motif(s) | $ouinon |
| EXO_CMU | Prise en charge à 100% : Bénéficiaire de la CMU complémentaire | $ouinon |
| EXO_ENC | Prise en charge à 100% : Femme enceinte à partir du 6ème mois | $ouinon |
| EXO_HAND | Prise en charge à 100% : Enfant ou adulte handicapé | $ouinon |
| EXO_INV | Prise en charge à 100% : Titulaire d'une pension d'invalidité | $ouinon |
| EXO_MILI | Prise en charge à 100% : Titulaire d'une pension militaire | $ouinon |
| EXO_NE | Prise en charge à 100% : Nouveau né de moins de 6 mois | $ouinon |
| EXO_NSP | Prise en charge à 100% : Ne sait pas pour quelle raison | $ouinon |
| EXO_RMI | Prise en charge à 100% : Bénéficiaire du RMI | $ouinon |
| EXO_STERIL | Prise en charge à 100% : Pour la stérilité | $ouinon |
| FONCPRINC | Quelle est la fonction principale de la personne | $foncprinc |
| FROTTIS | Avez-vous déjà eu un frottis cervico-utérin ? | $frottis |
| FROTTISQUI | Le médecin qui a réalisé le frottis était ? | $frottisqui |
| FUME | Fumez-vous de façon habituelle ? | $ouinon |
| FUMHAB | Fumez-vous habituellement à l'intérieur de votre habitation ? | $ouinon |
| FUMSTOP | Avez-vous déjà essayé d'arrêter de fumer ? | $ouinon |
| GENACTI | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été gêné dans vos activités entre les crises d'asthme ? | $ouinon |
| GENPHYS | Ces gênes ont-elles été jusqu'à limiter vos activités physiques ? | $ouinon |
| HEMOCCULT | Avez-vous déjà eu un test hémoccult ? | $hemoccult |
| HEUREUX | Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence : Vous êtes-vous senti(e) heureux(se) ? | $mentalh |
| HOSPIASTHM | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé pour une crise d'asthme ? | $ouinon |
| IDCCMU | Code de l'organisme gérant la CMUC | |
| IMC | Valeur calculée de l'indice de masse corporelle | |
| INC_ENTEN | Pouvez-vous entendre ce qui se dit dans une conversation, sans appareillage auditif ? | $incap |
| INC_ENTENAP | Avec un appareillage auditif, pouvez-vous entendre ce qui se dit dans une conversation ? | $incenten |
| INC_ESCA | Pouvez-vous monter et descendre les escaliers, sans difficultés, sans l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique ? | $incap |
| INC_ESCAAP | Avec un appareillage spécifique ou avec l'aide de quelqu'un, pouvez-vous monter et descendre les escaliers sans difficultés ? | $incspecif |
| INC_MARCH | Pouvez-vous marcher 500 mètres, sans difficulté, sans l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique ? | $incap |
| INC_MARCHAP | Avec l'aide un appareillage spécifique ou de quelqu'un, pouvez-vous marcher 500 mètres, sans difficulté ? | $incspecif |
| INC_ONGL | Pouvez-vous vous couper les ongles des orteils sans difficultés, sans l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique ? | $incap |
| INC_ONGLAP | Avec un appareillage spécifique ou l'aide de quelqu'un, pouvez-vous vous couper les ongles des orteils sans difficultés ? | $incspecif |
| INC_VULOIN | Pouvez-vous voir clairement le visage d'une personne qui se trouve à 4 mètres de vous sans lunettes ou lentilles de contact ou autre appareillage spécifique ? | $incap |
| INC_VULOINAP | Avec des lunettes ou lentilles de contact ou autre appareillage spécifique, pouvez-vous voir clairement le visage d'une personne qui se trouve à 4 mètres ? | $incvu |
| INC_VUPRE | Pouvez-vous voir clairement les caractères d'imprimerie d'un journal sans lunettes ou lentilles de contact ou autre appareillage spécifique ? | $incap |
| INC_VUPREAP | Avec des lunettes ou lentilles de contact ou autre appareillage spécifique, pouvez-vous voir clairement les caractères d'imprimerie d'un journal ? | $incvu |
| INDEP | Pour les professions indépendantes : catégorie perçue ? | $indep |
| JQS | Jour de remplissage du questionnaire santé et soins médicaux | |
| LIEN | Lien de la personne avec l'assuré principal | $lien |
| LIMITE | Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? | $limite |
| MALA | Code de la liste ALD de la 1ère maladie exonérante | $mala |
| MALB | Code de la liste ALD de la 2nde maladie exonérante | $mala |
| MALC | Code de la liste ALD de la 3ème maladie exonérante | $mala |
| MAMMO | Avez-vous déjà eu une mammographie ? | $mammo |
| MAMMOGRAT | Votre mammographie vous a été : Proposée gratuitement dans le cadre du dépistage organisé ? | $ouinon |
| MAMMOSURV | Votre mammographie vous a été : Prescrite par un médecin pour surveillance ? | $ouinon |
| MAMMOSYMPT | Votre mammographie vous a été : Prescrite par un médecin car vous aviez des symptômes concernant vos seins ? | $ouinon |
| MANQTRAV | Au cours des 12 derniers mois, combien de jours d'école ou de travail avez-vous manqué à cause de votre asthme ? | |
| MARRET | Mois de l'arrêt du tabac ? | mois |
| MEDIASTHM | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme ? | $mediasthm |
| MENOPAU | Etes-vous ménopausée ? | $ouinon |
| MNAIS | Mois de naissance de la personne | mois |
| MQS | Mois de remplissage du questionnaire santé et soins médicaux | mois |
| MTENT | Mois de la dernière tentative d'arrêt de fumer | mois |
| N1 | Identifiant du ménage | |
| NBANFUM | Pendant combien d'années avez-vous fumé ? | |
| NBASTHM12M | Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous eu de crises d'asthme ? | |
| NBGENE | Au cours de ces 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu un généraliste ? | |
| NBSAL | Nombre de salariés dans l'entreprise | |
| NBSPETOT | Au cours de ces 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu de consultation de spécialiste au total ? | |
| NBTENT | Nombre de tentatives d'arrêt de fumer | |
| NBVER | Les jours où vous buvez de l'alcool, combien de verres consommez-vous ? | $nbver |
| NERVEU | Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence : Vous êtes-vous senti(e) particulièrement nerveux(se) ? | $mentalh |
| NIND | Identifiant de la personne au sein du ménage | |
| NINDQS | Numéro individuel dans le ménage de la personne qui remplit le questionnaire | $nindqs |
| NIVETU | Quel est votre niveau d'études actuel ? | $nivetu |
| NOAYDT | De qui la personne est-elle ayant-droit ? | |
| NOTE | Pouvez-vous noter, entre 0 et 10, votre état de santé ? | |
| OP | Occupation principale de la personne | $op |
| OPERE | Avez-vous déjà été opéré(e) ? | $ouinon |
| PARTIELCOMP | De quel type d'emploi s'agit-il ? | $partielcomp |
| PASPROT | Vous ne portez aucune prothèse ? | $ouinon |
| PCS | Profession de la personne | $pcs |
| PERTURINE | Souffrez-vous de pertes involontaires d'urines ? | $ouinon |
| PIPES | Combien de pipes fumez-vous par jour ? | |
| POIDS | Indiquez votre poids | |
| PROTAUD | Portez-vous une prothèse auditive ? | $ouinon |
| PROTAUT | Portez-vous une autre prothèse ? | $ouinon |
| PROTCOEUR_GV | Portez-vous une prothèse de coeur ? | $ouinon |
| PROTDEN | Portez-vous une prothèse dentaire fixe ? | $ouinon |
| PROTDX | Portez-vous une prothèse dentaire amovible (dentier) ? | $ouinon |
| PROTE | Portez-vous un appareil de redressement dentaire ? | $ouinon |
| PROTGENOU_GV | Portez-vous une prothèse de genou(x) ? | $ouinon |
| PROTHANCH_GV | Portez-vous une prothèse de hanche(s) ? | $ouinon |
| PROTLUN | Portez-vous des lunettes ou des lentilles ? | $ouinon |
| QS | Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ? | $ouinon |
| QS_QUI | La personne remplit-elle elle-même son questionnaire santé ? | $qs_qui |
| REGIME | Régime d'Assurance maladie | $regime |
| RENONCMED | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont vous aviez besoin ? | $ouinon |
| RENON_ATTEN | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont vous aviez besoin ? Oui : Parce que je préférais attendre que les choses aillent mieux d'elles-mêmes | $ouinon |
| RENON_AUTR | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont vous aviez besoin ? Oui : Pour une autre raison | $ouinon |
| RENON_COMPLIQ | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont vous aviez besoin ? Oui : Parce que c'était trop compliqué | $ouinon |
| RENON_DELAI | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont vous aviez besoin ? Oui : A cause du délai d'attente | $ouinon |
| RENON_FIN | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont vous aviez besoin ? Oui : Pour des raisons financières | $ouinon |
| RENON_NEGLI_GV | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont vous aviez besoin ? Autre : Par négligence | $ouinon |
| RENON_PASTPS_GV | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont vous aviez besoin ? Autre : Par manque de temps | $ouinon |
| RENON_REDOUT | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont vous aviez besoin ? Oui : Parce que je redoutais d'aller voir un médecin ou un dentiste | $ouinon |
| RENON_TRANSP_GV | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont vous aviez besoin ? Autre : A cause d'un problème de transport | $ouinon |
| RESPIASTHM | Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des difficultés à respirer à cause de votre asthme ? | $respiasthm |
| REVASTHM | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous êtes-vous réveillé la nuit à cause de votre asthme ? | $revasthm |
| RMI | La personne est-elle bénéficiaire du RMI | $ouinon |
| SANTE | Si ne travaille pas, est-ce pour raison de santé ? | $ouinon |
| SCORE_O | Score d'origine du SF36 | |
| SCORE_T | Score transformé du SF36 | |
| SEXE | Sexe de la personne | $sexe |
| SIFFLEMENT | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des sifflements dans la poitrine, à un moment quelconque ? | $ouinon |
| SIFFLRHUM | Avez-vous eu des sifflements alors que vous n'étiez pas enrhumé ? | $ouinon |
| SIXVER | Combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres ou plus au cours d'une même occasion ? | $sixver |
| SOUVJOUR | Vous arrive-t-il de ne pas vous souvenir à quel moment de la journée nous sommes ? | $ouinon |
| SS | Est-il(elle) protégé(e) par l'Assurance maladie obligatoire de la Sécurité sociale ? | $ss |
| STATUT | Quel est votre statut professionnel ? | $statut |
| SURECH | L'individu fait-il partie du sur-échantillon CMU | $ouinon |
| TAILLE | Indiquez votre taille (en cm) | |
| TPSTRAVH | Combien d'heures travaillez-vous par semaine hors trajet ? | |
| TPSTRAVM | Combien de minutes travaillez-vous par semaine hors trajet ? | |
| TRAITMENO | Prenez-vous un traitement hormonal pour la ménopause ? | $ouinon |
| TRAV | Avez-vous déjà travaillé ? | $ouinon |
| TRAVFIN | Depuis quand avez-vous cessé de travailler ? | $travfin |
| TRISTE | Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence : Vous êtes-vous senti(e) triste et abattu(e) ? | $mentalh |
| TYPMT | Votre médecin traitant est-il généraliste ou spécialiste ? | $typmt |
| VUGENE | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin généraliste pour vous-même ? | $ouinon |
| VUSPE | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin spécialiste pour vous-même ? | $ouinon |
Documentation table PERSONNE (apurement, création de variable...) |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente |