NBSPETOT_GV (Variable générée)
Nombre de consultations total de médecins spécialistes - avec imputation par la médiane

Liste des modalités Effectifs %
1 2865 35.45
2 1939 23.99
3 1045 12.93
4 636 7.87
5 392 4.85
6 329 4.07
7 165 2.04
8 155 1.92
9 107 1.32
10 93 1.15
11 66 0.82
12 79 0.98
13 36 0.45
14 20 0.25
15 21 0.26
16 18 0.22
17 13 0.16
18 17 0.21
19 4 0.05
20 12 0.15
21 7 0.09
22 6 0.07
23 5 0.06
24 9 0.11
25 2 0.02
26 4 0.05
28 2 0.02
29 2 0.02
30 3 0.04
31 4 0.05
32 2 0.02
33 1 0.01
34 1 0.01
36 2 0.02
37 1 0.01
39 1 0.01
40 2 0.02
41 1 0.01
42 1 0.01
43 2 0.02
49 2 0.02
52 1 0.01
54 2 0.02
55 1 0.01
56 1 0.01
57 1 0.01
64 1 0.01
97 1 0.01
102 1 0.01
Ensemble 8081 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire