REVENU $revenu (Variable générée)
Tranche de revenus calculée

Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 90 1.09
00 : Ne sait pas 315 3.81
01 : Moins de 600 euros 165 2.00
02 : De 600 à moins de 700 euros 120 1.45
03 : De 700 à moins De 900 euros 253 3.06
04 : De 900 à moins De 1100 euros 331 4.01
05 : De 1100 à moins De 1300 euros 401 4.86
06 : De 1300 à moins De 1500 euros 388 4.70
07 : De 1500 à moins De 1800 euros 575 6.96
08 : De 1800 à moins De 2200 euros 730 8.84
09 : De 2200 à moins De 2500 euros 547 6.62
10 : De 2500 à moins De 3000 euros 826 10.00
11 : De 3000 à moins De 3500 euros 668 8.09
12 : De 3500 à moins de 4500 euros 733 8.88
13 : Plus de 4500 euros 629 7.62
14 : Refus 453 5.49
99 : Abandon avant 2ème appel 1033 12.51
Ensemble 8257 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire