TSALAIREAP $revenu (Variable générée)
Tranche du revenu salarié et/ou d'activité net de l'Assuré principal

Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 67 14.44
00 : Ne sait pas 82 17.67
01 : Moins de 600 euros 9 1.94
02 : De 600 à moins de 700 euros 4 0.86
03 : De 700 à moins De 900 euros 3 0.65
04 : De 900 à moins De 1100 euros 12 2.59
05 : De 1100 à moins De 1300 euros 19 4.09
06 : De 1300 à moins De 1500 euros 20 4.31
07 : De 1500 à moins De 1800 euros 11 2.37
08 : De 1800 à moins De 2200 euros 8 1.72
09 : De 2200 à moins De 2500 euros 3 0.65
10 : De 2500 à moins De 3000 euros 4 0.86
11 : De 3000 à moins De 3500 euros 5 1.08
12 : De 3500 à moins de 4500 euros 7 1.51
13 : Plus de 4500 euros 4 0.86
14 : Refus 206 44.40
Ensemble 464 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Assuré principal, déclaré au 1er appel, actif parmi plusieurs actifs dans le ménage' = '1 : Oui' et 'Montant net mensuel du revenu salarié et/ou d'activité de l'Assuré principal' = .
(Code SAS : if APACTIF = '1' and EUM_SALAIREAP = .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire