TU99 $tu (Variable générée)
Taille d'unité urbaine

Liste des modalités Effectifs %
0 : Commune rurale 2433 29.47
1 : Unité urbaine < 5000 habitants 626 7.58
2 : 5000 à 9999 habitants 542 6.56
3 : 10000 à 19999 habitants 461 5.58
4 : 20000 à 49999 habitants 548 6.64
5 : 50000 à 99999 habitants 533 6.46
6 : 100000 à 199999 habitants 456 5.52
7 : >= 200000 habitants (hors Paris) 1642 19.89
8 : Unité urbaine de Paris 1016 12.30
Ensemble 8257 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire