ORIPERE $nation (QP)
Quel est le pays de naissance de votre père ?

Liste des modalités Effectifs %
002 : Afrique du Sud 2 0.03
004 : Algérie 307 4.25
005 : Allemagne 30 0.42
007 : Angola 1 0.01
010 : Argentine 2 0.03
012 : Autriche 1 0.01
018 : Belgique 34 0.47
020 : Bénin 3 0.04
025 : Brésil 1 0.01
027 : Bulgarie 2 0.03
028 : Burkina-Faso 2 0.03
030 : Cambodge 8 0.11
031 : Cameroun 8 0.11
035 : Chili 3 0.04
036 : Chine 4 0.06
038 : Colombie 2 0.03
039 : Comores 5 0.07
040 : Congo 15 0.21
043 : Côte d'Ivoire 7 0.10
049 : Egypte 6 0.08
051 : Equateur 2 0.03
053 : Espagne 109 1.51
054 : Etats-Unis 5 0.07
058 : Gabon 2 0.03
061 : Grèce 4 0.06
064 : Guinée 5 0.07
066 : Haïti 3 0.04
068 : Hongrie 6 0.08
069 : Inde 5 0.07
071 : Iran 3 0.04
072 : Irak 1 0.01
073 : Irlande 1 0.01
076 : Italie 192 2.66
083 : Laos 6 0.08
085 : Liban 4 0.06
089 : Luxembourg 2 0.03
090 : Madagascar 10 0.14
091 : Malaisie 1 0.01
094 : Mali 14 0.19
096 : Maroc 120 1.66
098 : Maurice (île) 4 0.06
099 : Mauritanie 2 0.03
100 : Mexique 1 0.01
108 : Nicaragua 1 0.01
109 : Niger 1 0.01
110 : Nigéria 1 0.01
115 : Pakistan 5 0.07
116 : Panama 1 0.01
118 : Paraguay 1 0.01
119 : Pays-Bas 4 0.06
120 : Pérou 2 0.03
121 : Philippines 1 0.01
122 : Pologne 23 0.32
123 : Portugal 145 2.01
125 : Roumanie 6 0.08
126 : Royaume-Uni 14 0.19
127 : Rwanda 1 0.01
136 : Sénégal 27 0.37
139 : Singapour 1 0.01
142 : Sri Lanka 5 0.07
143 : Suède 1 0.01
144 : Suisse 11 0.15
147 : Syrie 4 0.06
150 : Tchécoslovaquie 5 0.07
152 : Togo 5 0.07
155 : Tunisie 66 0.91
156 : Turquie 32 0.44
158 : URSS (ex) 4 0.06
162 : Vénézuéla 1 0.01
163 : Vietnam 14 0.19
165 : Yougoslavie (ex) 13 0.18
166 : Zaïre 1 0.01
169 : Autre 25 0.35
170 : Ne sait pas 62 0.86
171 : Refus 6 0.08
172 : France 5790 80.15
Ensemble 7224 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire