REGIONAIS $regionais (QP)
Quelle est votre région de naissance ?

Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 33 0.52
11 : Ile-de-France 859 13.46
21 : Champagne-Ardenne 190 2.98
22 : Picardie 275 4.31
23 : Haute-Normandie 97 1.52
24 : Centre 251 3.93
25 : Basse-Normandie 114 1.79
26 : Bourgogne 199 3.12
29 : Normandie SAI 207 3.24
31 : Nord-Pas-de-Calais 548 8.59
41 : Lorraine 316 4.95
42 : Alsace 177 2.77
43 : Franche-Comté 151 2.37
52 : Pays de la Loire 386 6.05
53 : Bretagne 378 5.92
54 : Poitou-Charentes 198 3.10
72 : Aquitaine 288 4.51
73 : Midi-Pyrénées 257 4.03
74 : Limousin 79 1.24
82 : Rhône-Alpes 580 9.09
83 : Auvergne 184 2.88
91 : Languedoc-Roussillon 193 3.02
93 : Provence-Alpes-Côte d'Azur 255 4.00
94 : Corse 9 0.14
95 : DOM TOM 68 1.07
96 : Non précisé / impossible à coder 82 1.28
98 : NSP 2 0.03
99 : Refus 6 0.09
Ensemble 6382 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Quel est votre pays de naissance ?' = '1 : France'
(Code SAS : if PAYSNAIS = '1')
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire