![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
AC - Activités |
| Variable | ac006_2 |
|---|---|
| Libellé | FULLY SATISFIED WITH WHAT ACHIEVED SO FAR |
| Question | Considérant l'ensemble des efforts que j'ai fait pour m'occuper de cet adulte malade ou handicapé, je suis pleinement satisfait de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. (Diriez-vous que vous êtes tout-à-fait d'accord, d'accord, pas d'accord, pas du tout d'accord avec cette affirmation ?) |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF 1. Done voluntary or charity work IN AC002 (ACTIVITIES IN LAST MONTH) OR 2. Cared for a sick or disabled adult IN AC002 (ACTIVITIES IN LAST MONTH) OR 3. Provided help to friends or neighbors IN AC002(ACTIVITIES IN LAST MONTH)) AND (IF cnt2 IN AC002(ACTIVITIES IN LAST MONTH)) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Tout-à-fait d'accord | 1 238 | 49,7 | 49,7 |
| 2. D'accord | 1 121 | 45,0 | 94,7 |
| 3. Pas d'accord | 115 | 4,6 | 99,3 |
| 4. Pas du tout d'accord | 17 | 0,7 | 100,0 |
| Ne sait pas | 13 | . | . |
| Refus | 2 | . | . |
| Non renseigné | 31 909 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |