![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
AC - Activités |
| Variable | ac012_ |
|---|---|
| Libellé | HOW SATISFIED WITH LIFE |
| Question | Sur une échelle de note allant de 0 à 10, où 0 signifie que vous êtes complètement insatisfait et 10 que vous êtes complètement satisfait, à quel point êtes vous satisfait de votre existence? |
| Instruction | |
| Filtre | Non filtrée |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 0 | 157 | 0,5 | 0,5 |
| 1 | 99 | 0,3 | 0,8 |
| 2 | 211 | 0,6 | 1,4 |
| 3 | 443 | 1,3 | 2,7 |
| 4 | 680 | 2,0 | 4,7 |
| 5 | 3 154 | 9,4 | 14,2 |
| 6 | 2 753 | 8,2 | 22,4 |
| 7 | 5 928 | 17,7 | 40,1 |
| 8 | 10 379 | 31,0 | 71,0 |
| 9 | 5 225 | 15,6 | 86,6 |
| 10 | 4 489 | 13,4 | 100,0 |
| Ne sait pas | 590 | . | . |
| Refus | 103 | . | . |
| Non renseigné | 204 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |