Irdes
Page suivante Page précédente
Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe
vague 2 (2006-2007)

ALL_MODULES - Variable tous modules

Variable country
Libellé COUNTRY IDENTIFIER
Question VARIABLE GENEREE
Instruction  

 

Réponses Fréquence Pourcentage Pourcentage
cumulé
11. Autriche 1 341 3,9 3,9
12. Allemagne 2 568 7,5 11,4
13. Suède 2 745 8,0 19,3
14. Pays-Bas 2 661 7,7 27,1
15. Espagne 2 228 6,5 33,5
16. Italie 2 983 8,7 42,2
17. France 2 968 8,6 50,8
18. Danemark 2 616 7,6 58,4
19. Grèce 3 243 9,4 67,9
20. Suisse 1 462 4,2 72,1
23. Belgique 3 169 9,2 81,3
28. République Tchèque 2 830 8,2 89,5
29. Pologne 2 467 7,2 96,7
30. Irlande 1 134 3,3 100,0
Total 34 415 100,0 100,0

Dictionnaire des codes - Release 2.5.0
Contact http://share.dauphine.fr/

Dernière mise à jour le 18/11/2011