![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
BR - Comportement à risques |
| Variables | br005d1, br005d2, br005d3 |
|---|---|
| Libellé | WHAT DO OR DID YOU SMOKE |
| Question | Que [fumez-vous/fumiez-vous][avant d'arrêter] ? |
| Instruction | LIRE À HAUTE VOIX ; COCHER TOUTES LES RÉPONSES QUI CONVIENNENT |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF BR001 (EVER SMOKED DAILY) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF BR002 (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0 AND BR002 (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. No OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND BR022 (STOPPED SMOKING) = 3. No, I still smoke nowadays AND BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. No) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1. Cigarettes | 10 125 | 94,1 |
| 2. Pipe | 603 | 5,6 |
| 3. Cigares ou cigarillos | 599 | 5,6 |
| Nombre d'observations | 10 757 | . |
| Ne sait pas | 6 | . |
| Refus | 3 | . |
| Non renseigné | 23 649 | . |
![]() |
| Guide de | lecture |
|---|---|
| Ex. : | 10293 personnes ont fourni une seule réponse à cette question. |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |