![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
BR - Comportement à risques |
| Variable | br015_ |
|---|---|
| Libellé | SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS |
| Question | Nous aimerions mieux connaître vos activités physiques habituelles. Avec quelle fréquence pratiquez-vous des activités exigeant un effort physique important, telles que du sport, des travaux domestiques lourds, ou un travail professionnel qui demande un effort physique ? |
| Instruction | LIRE À HAUTE VOIX |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Plusieurs fois par semaine | 11 439 | 33,6 | 33,6 |
| 2. Une fois par semaine | 4 759 | 14,0 | 47,6 |
| 3. Une à trois fois par mois | 3 323 | 9,8 | 57,4 |
| 4. Presque jamais ou jamais | 14 510 | 42,6 | 100,0 |
| Ne sait pas | 20 | . | . |
| Refus | 5 | . | . |
| Non renseigné | 359 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |