![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
BR - Comportement à risques |
| Variable | br016_ |
|---|---|
| Libellé | ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY |
| Question | A quelle fréquence pratiquez-vous des activités exigeant des efforts physiques modérés, telles que s'occuper du jardin, nettoyer la voiture, se promener? |
| Instruction | LIRE À HAUTE VOIX |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Plusieurs fois par semaine | 23 126 | 67,9 | 67,9 |
| 2. Une fois par semaine | 4 703 | 13,8 | 81,8 |
| 3. Une à trois fois par mois | 1 986 | 5,8 | 87,6 |
| 4. Presque jamais ou jamais | 4 223 | 12,4 | 100,0 |
| Ne sait pas | 13 | . | . |
| Refus | 5 | . | . |
| Non renseigné | 359 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |