![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
BR - Comportement à risques |
| Variable | br021_ |
|---|---|
| Libellé | EVER DRUNK ALCOHOLIC BEVERAGES |
| Question | Avez-vous déjà bu des boissons alcoolisées? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF BR010 (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) = 7. Not at all in the last 3 months OR BR010 (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) = DONTKNOW OR BR010 (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) = REFUSAL) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Oui | 5 944 | 56,2 | 56,2 |
| 5. Non | 4 635 | 43,8 | 100,0 |
| Ne sait pas | 5 | . | . |
| Non renseigné | 23 831 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |