![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
BR - Comportement à risques |
| Variable | br022_ |
|---|---|
| Libellé | STOPPED SMOKING |
| Question | Avez-vous arrêté de fumer depuis que nous vous avons interrogé en {mois et année de la précédente enquête} ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF BR001 (EVER SMOKED DAILY) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND Preload.W1_BR002StillSmoking = 1 AND BR002 (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. No) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Oui, j'ai arrêté depuis le dernier entretien | 377 | 56,8 | 56,8 |
| 2. Non, je ne fumais pas lors du dernier entretien | 274 | 41,3 | 98,0 |
| 3. Non, je fume toujours actuellement | 13 | 2,0 | 100,0 |
| Non renseigné | 33 751 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |