![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CF - Fonction cognitive |
| Variable | cf001_ |
|---|---|
| Libellé | SELF-RATED READING SKILLS |
| Question | Je vais maintenant vous poser des questions sur vos aptitudes à lire et à écrire. Dans votre vie quotidienne, comment évalueriez-vous vos aptitudes à lire? Diriez-vous qu’elles sont... |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 0) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Excellentes | 4 891 | 31,5 | 31,5 |
| 2. Très bonnes | 3 951 | 25,4 | 56,9 |
| 3. Bonnes | 4 580 | 29,5 | 86,3 |
| 4. Moyennes | 1 377 | 8,9 | 95,2 |
| 5. Insuffisantes | 749 | 4,8 | 100,0 |
| Ne sait pas | 163 | . | . |
| Refus | 32 | . | . |
| Non renseigné | 18 672 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |