![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CF - Fonction cognitive |
| Variable | cf014_ |
|---|---|
| Libellé | NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE |
| Question | Un vendeur de voitures d'occasion vend une voiture à 6 000 {monnaie locale}. Ce prix représente les deux-tiers du prix de la voiture neuve. Combien valait la voiture neuve ? |
| Instruction | NE PAS LIRE LES REPONSES À HAUTE VOIX. |
| Filtre | (IF CF012 (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000) = 1. 100) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. 9 000 {monnaie locale} (bonne réponse) | 16 459 | 62,8 | 62,8 |
| 2. 4 000 {monnaie locale} (mauvaise réponse) | 980 | 3,7 | 66,5 |
| 3. 8 000 {monnaie locale} (mauvaise réponse) | 882 | 3,4 | 69,9 |
| 4. 12 000 {monnaie locale} (mauvaise réponse) | 1 293 | 4,9 | 74,8 |
| 5. 18 000 {monnaie locale} (mauvaise réponse) | 2 947 | 11,2 | 86,0 |
| 6. Catégorie spécifique Suède (mauvaise réponse) | 111 | 0,4 | 86,4 |
| 7. Catégorie spécifique Suède (mauvaise réponse) | 352 | 1,3 | 87,8 |
| 97. Autre réponse (mauvaise réponse) | 3 205 | 12,2 | 100,0 |
| Ne sait pas | 299 | . | . |
| Refus | 22 | . | . |
| Non renseigné | 7 865 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |