![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CF - Fonction cognitive |
| Variable | cf016tot |
|---|---|
| Libellé | TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL TOTAL |
| Question | Il y a quelques instants, je vous ai lu une liste de mots à voix haute et je vous ai demandé de me rappeler les mots dont vous vous souveniez. Pourriez-vous me citer tous les mots dont vous vous souvenez à présent ? |
| Instruction | ECRIRE LES MOTS SUR UNE FEUILLE PUIS COMPTABILISER LES MOTS CORRECTS |
| Filtre | (IF CF007 (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING) = RESPONSE) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 202 | 9,5 | 9,5 |
| 1 | 2 415 | 7,1 | 16,6 |
| 2 | 4 172 | 12,3 | 29,0 |
| 3 | 6 405 | 19,0 | 47,9 |
| 4 | 6 728 | 19,9 | 67,8 |
| 5 | 5 236 | 15,5 | 83,3 |
| 6 | 3 129 | 9,3 | 92,6 |
| 7 | 1 529 | 4,5 | 97,1 |
| 8 | 630 | 1,9 | 99,0 |
| 9 | 244 | 0,7 | 99,7 |
| 10 | 103 | 0,3 | 100,0 |
| Non renseigné | 622 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |