![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CH - Enfants |
| Variable | ch006_1 |
|---|---|
| Libellé | YEAR OF BIRTH CHILD 1 |
| Question | Quelle est l’année de naissance de {nom de l'enfant} ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN006 (FAMILLY RESPONDANT) = 1) AND (IF CH001 (NUMBER OF CHILDREN) > 0) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 1 967 |
| Ecart-type | 11 |
| Minimum | 1 887 |
| 1er quartile | 1 960 |
| Médiane | 1 968 |
| 3ème quartile | 1 976 |
| Maximum | 2 006 |
| Nombre d'observations | 20 502 |
| Ne sait pas | 157 |
| Refus | 42 |
| Non renseigné | 13 714 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |