![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CH - Enfants |
| Variable | ch011_1 |
|---|---|
| Libellé | OWN (SELECTED) CHILD 1 |
| Question | {nom de l'enfant} est-il/elle... |
| Instruction | LIRE À HAUTE VOIX |
| Filtre | (IF MN006 (FAMILLY RESPONDANT) = 1) AND (IF CH001 (NUMBER OF CHILDREN) > 0) AND (IF FLChildName <> '') AND (IF CH002 (CHILD IS NATURAL CHILD) = 5. No) AND (IF MN005 (INTERVIEW MODE) <> 1) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Votre enfant et celui de votre conjoint ou partenaire actuel(le) | 170 | 10,1 | 10,1 |
| 2. Votre enfant, issu d’une relation antérieure | 1 043 | 61,9 | 71,9 |
| 3. Un enfant issu d’une relation antérieure de votre conjoint ou partenaire actuel(le) | 356 | 21,1 | 93,1 |
| 4. Un enfant adopté | 98 | 5,8 | 98,9 |
| 5. Un enfant accueilli dans votre foyer | 17 | 1,0 | 99,9 |
| 6. Autre (Belgique-Flandres uniquement) | 2 | 0,1 | 100,0 |
| Ne sait pas | 1 | . | . |
| Refus | 1 | . | . |
| Non renseigné | 32 727 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |