Irdes
Page suivante Page précédente
Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe
vague 2 (2006-2007)

CH - Enfants

Variable ch017_1
Libellé (SELECTED) CHILD 1 EDUCATION
Question Veuillez vous reporter à la carte 36. Quel est le plus haut niveau d'études primaire ou secondaire que {nom de l'enfant} ait atteint ?
Instruction  
Filtre (IF MN006 (FAMILLY RESPONDANT) = 1) AND
(IF CH001 (NUMBER OF CHILDREN) > 0) AND
(IF FLChildName <> '') AND
(IF CH005_YearOfBirthChildN < YEAR SYSDATE - 16)

 

Réponses Fréquence Pourcentage Pourcentage
cumulé
1. Catégorie Spécifique Pays 866 4,3 4,3
2. Catégorie Spécifique Pays 2 239 11,1 15,3
3. Catégorie Spécifique Pays 3 106 15,3 30,7
4. Catégorie Spécifique Pays 2 127 10,5 41,2
5. Catégorie Spécifique Pays 3 606 17,8 59,0
6. Catégorie Spécifique Pays 1 213 6,0 65,0
7. Catégorie Spécifique Pays 738 3,6 68,6
8. Catégorie Spécifique Pays 659 3,3 71,9
9. Catégorie Spécifique Pays 210 1,0 72,9
10. Catégorie Spécifique Pays 520 2,6 75,5
11. Catégorie Spécifique Pays 656 3,2 78,7
12. Catégorie Spécifique Pays 244 1,2 79,9
13. Catégorie Spécifique Pays 935 4,6 84,5
14. Catégorie Spécifique Pays 622 3,1 87,6
15. Catégorie Spécifique Pays 385 1,9 89,5
16. Catégorie Spécifique Pays 433 2,1 91,7
17. Catégorie Spécifique Pays 573 2,8 94,5
18. Catégorie Spécifique Pays 322 1,6 96,1
19. Catégorie Spécifique Pays 158 0,8 96,9
95. Encore scolarisé dans l'enseignement primaire ou secondaire 102 0,5 97,4
96. Aucun diplôme 211 1,0 98,4
97. Autre (incluant diplomes étrangers) 323 1,6 100,0
Ne sait pas 139 . .
Refus 31 . .
Non renseigné 13 997 . .
Total 34 415 100,0 .

Dictionnaire des codes - Release 2.5.0
Contact http://share.dauphine.fr/

Dernière mise à jour le 18/11/2011