![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CO - Consommation |
| Variable | co002e |
|---|---|
| Libellé | AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME |
| Question | Veuillez vous reporter à la carte 43. Sur les 12 derniers mois, quel a été le budget alimentaire mensuel moyen de votre ménage (pour les aliments consommés au foyer) ? |
| Instruction | MONTANT EN EUROS |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF MN008_ (HOUSEHOLD RESPONDENT) = 1) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 441 |
| Ecart-type | 4 217 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 200 |
| Médiane | 326 |
| 3ème quartile | 500 |
| Maximum | 600 000 |
| Nombre d'observations | 20 536 |
| Ne sait pas | 2 226 |
| Refus | 258 |
| Non renseigné | 11 395 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |