![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CO - Consommation |
| Variable | co009_ |
|---|---|
| Libellé | WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO |
| Question | |
| Instruction | CONTROLE ENQUETEUR : QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION ? |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF MN008_ (HOUSEHOLD RESPONDENT) = 1) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. L'enquêté(e) | 21 655 | 94,2 | 94,2 |
| 2. L'enquêté(e) et un proxy | 1 052 | 4,6 | 98,8 |
| 3. Un proxy seulement | 283 | 1,2 | 100,0 |
| Ne sait pas | 3 | . | . |
| Refus | 27 | . | . |
| Non renseigné | 11 395 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |