![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CS - Lever de chaise |
| Variable | cs007_ |
|---|---|
| Libellé | SAFE TO DO FIVE TIMES CS |
| Question | Pensez-vous qu'il serait sans danger d'essayer de vous lever de votre chaise cinq fois de suite sans vous aider de vos bras ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN808_(AGE RESPONDENT)<75) AND (IF CS002 (SAFE TO DO CS) = 1. Yes) AND (IF CS004 (SINGLE CS TEST RESULTS) = 1. R stood up without using arms) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Oui | 22 429 | 98,5 | 98,5 |
| 5. Non | 340 | 1,5 | 100,0 |
| Refus | 2 | . | . |
| Non renseigné | 11 644 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |