![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CV_H - Entretien Coverscreen niveau ménage |
| Variable | cv032_2 |
|---|---|
| Libellé | AGE INDICATION SPOUSE OF HHMEMBER |
| Question | {Prénom du conjoint ou du partenaire du membre du ménage} est-il(elle) né(e) après ou avant 1954 ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF CV002_ (ANY ELIGIBLE) = 1. Yes OR CV002_ (ANY ELIGIBLE) = DONTKNOW OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF CV178_ (INTERVIEW IN NURSING HOME) = 1. Private household) AND (IF CV015_ (SOMEONE ELSE IN THE HOUSEHOLD) = 1. Yes) AND (IF CV949_HHMembers[cnt - CV949A[0].CV033_ (SOMEONE ELSE IN THE HOUSEHOLD) = 1. Yes) AND (IF CV949A[0].CV016_ (FIRST NAME HHMEMBER) = RESPONSE) AND (IF AGE CV949A[0].CV922_ (BIRTHDATE HHMEMBER) > 17) AND (IF CV949A[0].CV024_ (LIVING WITH SPOUSE/PARTNER HHMEMBER) <> 3. Living as a single) AND (IF CV949A[0].CV031_ (YEAR OF BIRTH HHMEMBER SPOUSE) = NONRESPONSE) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Après 1954 | 36 | 94,7 | 94,7 |
| 2. (à peu près en) 1954 | . | . | . |
| 3. Avant 1954 | 2 | 5,3 | 100,0 |
| Ne sait pas | 5 | . | . |
| Refus | 2 | . | . |
| Non renseigné | 23 520 | . | . |
| Total | 23 565 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |