![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CV_H - Entretien Coverscreen niveau ménage |
| Variable | cv033_5 |
|---|---|
| Libellé | SOMEONE ELSE IN THE HOUSEHOLD |
| Question | |
| Instruction | |
| Filtre | (IF CV002_ (ANY ELIGIBLE) = 1. Yes OR CV002_ (ANY ELIGIBLE) = DONTKNOW OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF CV178_ (INTERVIEW IN NURSING HOME) = 1. Private household) AND (IF CV015_ (SOMEONE ELSE IN THE HOUSEHOLD) = 1. Yes) AND (IF CV949_HHMembers[cnt - CV949A[0].CV033_ (SOMEONE ELSE IN THE HOUSEHOLD) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 99 | 34,1 | 34,1 | |
| 191 | 65,9 | 100,0 | |
| Non renseigné | 23 275 | . | . |
| Total | 23 565 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |