![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CV_H - Entretien Coverscreen niveau ménage |
| Variable | cv103_3 |
|---|---|
| Libellé | WHO MOVED IN, ANSWER 3 |
| Question | |
| Instruction | |
| Filtre | (IF CV002_ (ANY ELIGIBLE) = 1. Yes OR CV002_ (ANY ELIGIBLE) = DONTKNOW OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF CV178_ (INTERVIEW IN NURSING HOME) = 1. Private household) AND (IF CV948_ (HHSIZE) > 1) AND (IF CV956_.CV102_ (ANYONE MOVED IN) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 2 | 25,0 | 25,0 | |
| 1 | 12,5 | 37,5 | |
| 3 | 37,5 | 75,0 | |
| 2 | 25,0 | 100,0 | |
| Non renseigné | 23 557 | . | . |
| Total | 23 565 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |