![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
CV_H - Entretien Coverscreen niveau ménage |
| Variable | cv117_1 |
|---|---|
| Libellé | GENDER OF DECEASED HHMEMBER, ANSWER 1 |
| Question | |
| Instruction | CODER LE SEXE DE LA PERSONNE DECEDEE. POSER LA QUESTION EN CAS DE DOUTE. |
| Filtre | (IF CV002_ (ANY ELIGIBLE) = 1. Yes OR CV002_ (ANY ELIGIBLE) = DONTKNOW OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF CV956_.CV113_ (DID SOMEONE DIE) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Sexe Masculin | 302 | 62,3 | 62,3 |
| 2. Sexe Féminin | 183 | 37,7 | 100,0 |
| Non renseigné | 23 080 | . | . |
| Total | 23 565 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |