![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
DN - Démographie |
| Variable | dn015_ |
|---|---|
| Libellé | YEAR OF MARRIAGE, IF LIVING TOGETHER |
| Question | En quelle année vous êtes-vous marié(e) ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND DN044 (MARITAL STATUS CHANGED) = 1 OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0) AND (IF DN014 (MARITAL STATUS) = 1. Married and living together with spouse) AND (IF RESPONDENT ID = 1) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 1 972 |
| Ecart-type | 12 |
| Minimum | 1 939 |
| 1er quartile | 1 964 |
| Médiane | 1 972 |
| 3ème quartile | 1 979 |
| Maximum | 2 006 |
| Nombre d'observations | 6 106 |
| Ne sait pas | 18 |
| Refus | 5 |
| Non renseigné | 28 286 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |