![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
DN - Démographie |
| Variables | dn023d1, dn023d2, dn023d3, dn023d4, dn023d5, dn023d6, dn023d7, dn023d8, dn023d9, dn023d10, dn023d11, dn023d12, dn023d13, dn023d14, dn023d95, dn023dno, dn023dot |
|---|---|
| Libellé | FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER |
| Question | Veuillez examiner la carte 6. Le cas échéant, quels sont les diplômes d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle que possède/possédait votre conjoint/ancien conjoint? |
| Instruction | COCHEZ TOUTES LES REPONSES QUI S'APPLIQUENT |
| Filtre | (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND DN044 (MARITAL STATUS CHANGED) = 1 OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0) AND (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 0 AND DN014 (MARITAL STATUS) = 3. Married, living separated from spouse OR DN014 (MARITAL STATUS) = 5. Divorced OR DN014 (MARITAL STATUS) = 6. Widowed) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1. Catégorie Spécifique Pays | 232 | 7,4 |
| 2. Catégorie Spécifique Pays | 154 | 4,9 |
| 3. Catégorie Spécifique Pays | 86 | 2,7 |
| 4. Catégorie Spécifique Pays | 73 | 2,3 |
| 5. Catégorie Spécifique Pays | 86 | 2,7 |
| 6. Catégorie Spécifique Pays | 47 | 1,5 |
| 7. Catégorie Spécifique Pays | 30 | 1,0 |
| 8. Catégorie Spécifique Pays | 29 | 0,9 |
| 9. Catégorie Spécifique Pays | 12 | 0,4 |
| 10. Catégorie Spécifique Pays | 15 | 0,5 |
| 11. Catégorie Spécifique Pays | 70 | 2,2 |
| 12. Catégorie Spécifique Pays | 123 | 3,9 |
| 13. Catégorie Spécifique Pays | 29 | 0,9 |
| 14. Catégorie Spécifique Pays | 73 | 2,3 |
| 95. Encore en cours d'études supérieures ou professionnelles | 7 | 0,2 |
| 96. Aucun | 2 054 | 65,5 |
| 97. Autre (y compris formation à l'étranger) | 61 | 1,9 |
| Nombre d'observations | 3 134 | . |
| Ne sait pas | 60 | . |
| Refus | 21 | . |
| Non renseigné | 31 200 | . |
![]() |
| Guide de | lecture |
|---|---|
| Ex. 1 : | 2054 personnes ont choisi la réponse 96. Aucun |
| Ex. 2 : | 1035 personnes ont fourni une seule réponse à cette question. |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |