![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
DN - Démographie |
| Variable | dn026_1 |
|---|---|
| Libellé | IS NATURAL PARENT STILL ALIVE: MOTHER |
| Question | Votre mère est-elle toujours en vie ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF Preload.W1_DN026NaturalParentAlive[1] <> a5) AND (IF MN016 (MOTHER IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 1) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Oui | 7 702 | 35,8 | 35,8 |
| 5. Non | 13 839 | 64,2 | 100,0 |
| Ne sait pas | 25 | . | . |
| Refus | 25 | . | . |
| Non renseigné | 12 824 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |