![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
DN - Démographie |
| Variable | dn033_2 |
|---|---|
| Libellé | HEALTH OF PARENT: FATHER |
| Question | Comment qualifieriez-vous la santé de votre père ? Diriez-vous qu'elle est |
| Instruction | LIRE A VOIX HAUTE |
| Filtre | (IF Preload.W1_DN026NaturalParentAlive[2] <> a5) AND (IF MN017 (FATHER IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 1) AND (IF DN026 (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Excellente | 134 | 4,4 | 4,4 |
| 2. Très bonne | 373 | 12,3 | 16,7 |
| 3. Bonne | 1 013 | 33,3 | 50,0 |
| 4. Acceptable | 1 006 | 33,1 | 83,0 |
| 5. Médiocre | 517 | 17,0 | 100,0 |
| Ne sait pas | 54 | . | . |
| Refus | 6 | . | . |
| Non renseigné | 31 312 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |