![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
DN - Démographie |
| Variable | dn038_ |
|---|---|
| Libellé | INTERVIEWER CHECK DN |
| Question | QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION ? |
| Instruction | |
| Filtre | Non filtrée |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. L'enquêté(e) | 32 920 | 96,0 | 96,0 |
| 2. L'enquêté(e) et un proxy | 720 | 2,1 | 98,1 |
| 3. Un proxy seulement | 644 | 1,9 | 100,0 |
| Ne sait pas | 2 | . | . |
| Refus | 23 | . | . |
| Non renseigné | 106 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |