![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
DN - Démographie |
| Variable | dn041_ |
|---|---|
| Libellé | YEARS EDUCATION |
| Question | Pendant combien d'années avez-vous été scolarisé(e) ou en formation à plein temps ? |
| Instruction | ENQ: COMPTER TOUTES LES ANNÉES PASSÉES DANS LE SYSTEME ÉDUCATIF (SCOLARITÉ ET ÉTUDES SUPÉRIEURES) A PARTIR DE 6 ANS. EX: 12 ANNÉES POUR QQUN QUI EST ALLÉ JUSQU'AU BAC |
| Filtre | Non filtrée |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 11 |
| Ecart-type | 4 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 8 |
| Médiane | 11 |
| 3ème quartile | 13 |
| Maximum | 25 |
| Nombre d'observations | 33 838 |
| Ne sait pas | 72 |
| Refus | 78 |
| Non renseigné | 72 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |