![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
DO - Questionnaire auto-administré |
| Variable | q13_c |
|---|---|
| Libellé | Q8: ASK ABOUT FALLING DOWN |
| Question | c) … vous demande s’il vous arrive de tomber |
| Instruction | (Ne cochez qu’une seule case par ligne) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. A chaque visite | 479 | 5,9 | 5,9 |
| 2. Parfois | 1 748 | 21,5 | 27,4 |
| 3. Jamais | 5 903 | 72,6 | 100,0 |
| Non répondu | 370 | . | . |
| Non renseigné | 1 | . | . |
| Total | 8 501 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |