![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EP - Emploi et retraite |
| Variable | ep024_ |
|---|---|
| Libellé | NUMBER OF EMPLOYEES |
| Question | Le cas échéant, combien avez-vous d'employés? |
| Instruction | SANS COMPTER LE REPONDANT |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF EP005 (CURRENT JOB SITUATION) = 2. Employed or self-employed (including working for family business) OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0 AND EP002 (DID ANY PAID WORK) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND EP335 (WORKED TILL TODAY) = 1) AND (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 0 OR NOT 96. None of the above IN EP141 (CHANGE IN JOB) OR EP125 (CONTINUOUSLY WORKING) = 5. No) AND (IF EP009EmployeeOrSelf.ORD = 3) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 0. Aucun | 849 | 63,5 | 63,5 |
| 1. Moins de 5 | 359 | 26,9 | 90,4 |
| 2. 6 à 15 | 87 | 6,5 | 96,9 |
| 3. 16 à 24 | 27 | 2,0 | 98,9 |
| 4. 25 à 199 | 10 | 0,7 | 99,6 |
| 5. 200 à 499 | 3 | 0,2 | 99,9 |
| 6. 500 ou plus | 2 | 0,1 | 100,0 |
| Ne sait pas | 4 | . | . |
| Refus | 1 | . | . |
| Non renseigné | 33 073 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |