![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EP - Emploi et retraite |
| Variable | ep027_ |
|---|---|
| Libellé | JOB PHYSICALLY DEMANDING |
| Question | Mon travail est physiquement pénible. (Diriez-vous que vous êtes-vous tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord, pas du tout d'accord ?) |
| Instruction | MONTRER LA CARTE 26 |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF EP005 (CURRENT JOB SITUATION) = 2. Employed or self-employed (including working for family business) OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0 AND EP002 (DID ANY PAID WORK) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND EP335 (WORKED TILL TODAY) = 1) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Tout à fait d'accord | 1 962 | 18,0 | 18,0 |
| 2. D'accord | 3 019 | 27,7 | 45,7 |
| 3. Pas d'accord | 3 688 | 33,8 | 79,5 |
| 4. Pas du tout d'accord | 2 242 | 20,5 | 100,0 |
| Ne sait pas | 29 | . | . |
| Refus | 16 | . | . |
| Non renseigné | 23 459 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |