![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EP - Emploi et retraite |
| Variable | ep029_ |
|---|---|
| Libellé | LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK |
| Question | J'ai très peu de liberté pour décider la manière de conduire mon travail. (Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord, pas du tout d'accord ?) |
| Instruction | MONTRER LA CARTE 26 |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF EP005 (CURRENT JOB SITUATION) = 2. Employed or self-employed (including working for family business) OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0 AND EP002 (DID ANY PAID WORK) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND EP335 (WORKED TILL TODAY) = 1) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Tout à fait d'accord | 938 | 8,6 | 8,6 |
| 2. D'accord | 1 978 | 18,1 | 26,7 |
| 3. Pas d'accord | 4 703 | 43,1 | 69,9 |
| 4. Pas du tout d'accord | 3 284 | 30,1 | 100,0 |
| Ne sait pas | 36 | . | . |
| Refus | 17 | . | . |
| Non renseigné | 23 459 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |