![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EP - Emploi et retraite |
| Variable | ep090_4 |
|---|---|
| Libellé | PERIOD RECEIVED PAYMENT C4 |
| Question | A quelle période correspondait ce versement ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF cnt IN EP089(ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Une semaine | . | . | . |
| 2. Deux semaines | . | . | . |
| 3. Un mois/quatre semaines | 16 | 51,6 | 51,6 |
| 4. Trois mois/13 semaines | 2 | 6,5 | 58,1 |
| 5. Six mois/26 semaines | . | . | . |
| 6. Un an/douze mois/52 semaines | 10 | 32,3 | 90,3 |
| 97. Autre (spécifier) | 3 | 9,7 | 100,0 |
| Non renseigné | 34 384 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |