![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EP - Emploi et retraite |
| Variable | ep094e2 |
|---|---|
| Libellé | TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT |
| Question | Quel était le montant de [votre rente d’assurance santé privée] en {année précédente} cotisations sociales éventuelles déduites ? |
| Instruction | MONTANT RECU EN EUROS |
| Filtre | (IF cnt IN EP089(ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 1 989 |
| Ecart-type | 8 586 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 156 |
| Médiane | 336 |
| 3ème quartile | 1 047 |
| Maximum | 185 071 |
| Nombre d'observations | 749 |
| Ne sait pas | 48 |
| Refus | 34 |
| Non renseigné | 33 584 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |