![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EP - Emploi et retraite |
| Variable | ep109_1 |
|---|---|
| Libellé | PERCENTAGE OF SALARY RECEIVED AS PENSION C1 |
| Question | Lorsque vous commencerez à la percevoir, environ à quel pourcentage de votre dernier salaire ou revenu d'activité votre [retraite - Catégorie Spécifique Pays] s'élèvera-t-elle ? |
| Instruction | INDIQUER UN POURCENTAGE |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1 AND MN808 (AGE RESPONDENT) < 76) AND (IF EP097 (PENSION CLAIMS) = 1. Yes) AND (IF cnt IN EP098(TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)) AND (IF EP005 (CURRENT JOB SITUATION) = 2. Employed or self-employed (including working for family business)) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 56 |
| Ecart-type | 23 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 40 |
| Médiane | 60 |
| 3ème quartile | 70 |
| Maximum | 100 |
| Nombre d'observations | 4 690 |
| Ne sait pas | 2 783 |
| Refus | 217 |
| Non renseigné | 26 725 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |