![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EP - Emploi et retraite |
| Variables | ep141d1, ep141d2, ep141d3, ep141d4, ep141d5, ep141dno |
|---|---|
| Libellé | CHANGE IN JOB |
| Question | Veuillez vous reporter à la carte 22. Même si vous avez été en permanence en activité depuis notre dernier entretien en {mois année interview précédente}, avez-vous: |
| Instruction | COCHER TOUT CE QUI CONVIENT. |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF EP125 (CONTINUOUSLY WORKING) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1. changé de type d'emploi (par exemple de salarié à indépendant) | 143 | 3,0 |
| 2. changé d'employeur | 244 | 5,0 |
| 3. été promu | 113 | 2,3 |
| 4. changé de lieu de travail | 250 | 5,2 |
| 5. changé de contrat de travail (passage de CDD en CDI ou l'inverse) | 89 | 1,8 |
| 96. rien de tout cela | 4 174 | 86,1 |
| Nombre d'observations | 4 847 | . |
| Refus | 2 | . |
| Non renseigné | 29 566 | . |
![]() |
| Guide de | lecture |
|---|---|
| Ex. 1 : | 4174 personnes ont choisi la réponse 96. rien de tout cela |
| Ex. 2 : | 546 personnes ont fourni une seule réponse à cette question. |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |